Absolventen und Absolventinnen
(Publikation, soweit der Veröffentlichung zugestimmt wurde)
Seit 2004 wurden über 1.699 Zertifikate ausgestellt (Stand: 27.07.2022).
Pressemitteilung
Auflistung der neuen T.I.S.P.-Absolventen und -Absolventinnen 2022
Die T.I.S.P.-Absolventen und -Absolventinnen sind in alphabetischer Reihenfolge gelistet.
Name, Vorname | Unternehmen (bzw. Institution, Behörde) | Zertifikatsnummer | Ausstellungsdatum |
---|---|---|---|
N.N. | 3578897 | 2022-07-06 | |
Akcay, Fatih | 3559792 | 2022-05-25 | |
Angerstein, Bastian | 3497747 (R) | 2022-02-09 | |
Barten, Patrick | 3558950 (R) | 2022-05-25 | |
Belfiore, Ralph | pro4bizz | 3559727 | 2022-05-25 |
Blum, Olaf | 3528910 (R) | 2022-03-30 | |
Bringmann, Philipp | 3542485 (R) | 2022-04-26 | |
N.N. | 3532543 | 2022-04-05 | |
Burkert, Mirko | 3497796 (R) | 2022-02-09 | |
Cornette, Philippe | 3512543 (R) | 2022-02-28 | |
N.N. | 3532544 | 2022-04-05 | |
N.N. | 3525538 | 2022-03-28 | |
Drezek, Paul | Volkswagen Group IT Solutions | 3526445 | 2022-03-28 |
Döringer, Georg | BW Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte | 3521155 | 2022-03-04 |
Dzyubov, Alexander | 3584089 | 2022-07-18 | |
N.N. | 3526444 | 2022-03-28 | |
N.N. | 3578258 | 2022-07-05 | |
N.N. | 3584090 | 2022-07-18 | |
Eitel, Michael | 3532545 | 2022-04-05 | |
N.N. | 3578896 | 2022-07-06 | |
Ester, Andre | 3542518 (R) | 2022-04-26 | |
N.N. | 3532546 | 2022-04-05 | |
Faber, Thorsten | 3537222 | 2022-04-12 | |
Gänzle, Roland | 3497776 (R) | 2022-02-09 | |
N.N. | 3525539 | 2022-03-28 | |
Gerhards, Alexander | 3478980 (R) | 2022-01-05 | |
Gesgarz, Verena | 3578667 (R) | 2022-07-05 | |
Geßler, Björn | 3480734 (R) | 2022-01-17 | |
Glaser, Dominik | 3521156 | 2022-03-04 | |
Glombeck, Daniel | zollsoft | 3564964 | 2022-06-20 |
N.N. | 3584091 | 2022-07-18 | |
N.N. | 3532547 | 2022-04-05 | |
Güthoff, Tim | 3512618 (R) | 2022-02-28 | |
Gundlach, Frank | 3498648 (R) | 2022-02-09 | |
Handsche, Mathias | nGENn | 3578259 | 2022-07-05 |
N.N. | 3584092 | 2022-07-18 | |
Heddergott, Ronald | 3528944 (R) | 2022-03-30 | |
N.N. | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 3559728 | 2022-05-25 |
Hilgenfeldt, Niko | 3529106 (R) | 2022-03-30 | |
Hillebrandt, Stephan | 3578085 (R) | 2022-07-05 | |
Holtkamp, Stefan | 3542347 (R) | 2022-04-26 | |
Hoppe, Andy | Sächsisches Staatsministerium für Kultus | 3584093 | 2022-07-18 |
N.N. | 3532548 | 2022-04-05 | |
Huber, Johanna | Volkswagen Group IT Solutions | 3526443 | 2022-03-28 |
Höra, Patrick | 3537224 | 2022-04-12 | |
Hörnemann, Jan | AWARE7 GmbH | 3497596 | 2022-02-09 |
Hull, Elizabeth | 3578325 (R) | 2022-07-05 | |
Hupfer, Christian | 3578295 (R) | 2022-07-05 | |
N.N. | 3578260 | 2022-07-05 | |
Jockel, Mike | 3479087 (R) | 2022-01-05 | |
Josek, Felix | 3479079 (R) | 2022-01-05 | |
Joswig, Stefan | Unistar Systemhaus | 3497595 | 2022-02-09 |
Kawaletz, Silverius | 3512586 (R) | 2022-02-28 | |
Klopp, Bastian | 3559791 | 2022-05-25 | |
Koll, Matthias | 3497755 (R) | 2022-02-09 | |
Kopplinger, Andreas | 3542320 (R) | 2022-04-26 | |
N.N. | 3584094 | 2022-07-18 | |
Kreuter, André | 3558987 (R) | 2022-05-25 | |
N.N. | 3497594 | 2022-02-09 | |
N.N. | 3497593 | 2022-02-09 | |
N. N. | 3521157 | 2022-03-04 | |
Lansdown, Patrick | 3497592 | 2022-02-09 | |
Lawicki, Tomasz | 3479061 (R) | 2022-01-05 | |
Liebich, Dirk | Bundesrechnungshof | 3497591 | 2022-02-09 |
Link, Jochen | 3497793 (R) | 2022-02-09 | |
Linke, Lukas | 3542364 (R) | 2022-04-26 | |
N.N. | 3584095 | 2022-07-18 | |
N.N. | 3526190 | 2022-03-28 | |
Mayer, Frank | Helios Kliniken Mansfeld-Südharz | 3559729 | 2022-05-25 |
Mildemann, Aron | 3542504 (R) | 2022-04-26 | |
Müller, Patrick | 3497590 | 2022-02-09 | |
N.N. | 3526191 | 2022-03-28 | |
Nicklaus, Klemens | 3479045 (R) | 2022-01-05 | |
N.N. | 3526192 | 2022-03-28 | |
N.N. | 3532550 | 2022-04-05 | |
N.N. | 3530256 | 2022-04-12 | |
N.N. | 3559797 | 2022-05-25 | |
N.N. | 3578894 | 2022-07-05 | |
Pasch, Arne | Dataport | 3559796 | 2022-05-25 |
Pattberg, Jonas | 3558922 (R) | 2022-05-25 | |
Podolski, Ludmilla | 3542334 (R) | 2022-04-26 | |
Reiffert, Peter | 3478982 (R) | 2022-01-05 | |
N.N. | 3578893 | 2022-07-06 | |
Rienhardt, Florian | 3497589 | 2022-02-09 | |
Rörig, Alexander | 3512700 (R) | 2022-02-28 | |
Rost, Christian | 3528755 (R) | 2022-03-30 | |
Sartison, Maxim | Deutscher Sparkassenverlag, S-Management-Services | 3559730 | 2022-05-25 |
Sauer, Hans | 3537226 | 2022-04-12 | |
Schamscha, Imke | Volkswagen Group IT Solutions | 3526441 | 2022-03-28 |
Schart, Bernd | 3480750 (R) | 2022-01-17 | |
Scheer, Nicolai | CONET Solutions | 3559731 | 2022-05-25 |
Schiekel, Tom | 3558958 (R) | 2022-05-25 | |
Schneidereit, Stephanie | 3479131 (R) | 2022-01-05 | |
Schönig, Uwe | 3480729 (R) | 2022-01-17 | |
N.N. | 3578892 | 2022-07-06 | |
Schuchardt, Sarah | 3542349 (R) | 2022-04-26 | |
Scigalla, Thomas | 3532551 | 2022-04-05 | |
Sieder, Philipp | 3479028 (R) | 2022-01-05 | |
Sieberg, Christoph | 3521160 | 2022-03-04 | |
Siegele, Timo | 3478961 (R) | 2022-01-05 | |
Steinkühler, Karsten | 3558781 (R) | 2022-05-25 | |
Stieger, Christian | 3512471 (R) | 2022-02-28 | |
N.N. | 3532552 | 2022-04-05 | |
Totzauer, Daniel Sebastian | 3578518 (R) | 2022-07-05 | |
Trierweiler, Christoph | 3558969 (R) | 2022-05-25 | |
Tucholski, Christian | 3498625 (R) | 2022-02-09 | |
N.N. | 3578891 | 2022-07-06 | |
von der Au, Sebastian | EDV-Unternehmensberatung Floß | 3537227 | 2022-04-12 |
Wallutis, Thomas | 3558903 (R) | 2022-05-25 | |
Walter, Marcus | Netze BW GmbH | 3497588 | 2022-02-09 |
Walter, Wolfgang | 3578579 (R) | 2022-07-05 | |
Weber, Jan | 3529092 (R) | 2022-03-30 | |
Winkler, Henning | 3559795 | 2022-05-25 | |
Wisolek, Robert | 3497799 (R) | 2022-02-09 | |
Wittmann, Andreas | 3479051 (R) | 2022-01-05 | |
Zühlke, Sebastian | 3529062 (R) | 2022-03-30 |
N.N. = Absolvent möchte nicht namentlich genannt werden.
(R) = Re-Zertifizierung
Wenn Sie die T.I.S.P.-Zertifizierung erworben haben und bislang in der Absolventenliste noch nicht verzeichnet sind, dies jedoch wünschen, oder aber wenn Sie in der Absolventenliste verzeichnet sind, dies jedoch nicht wünschen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Kontakt: info(at)teletrust.de