Absolventen
(Publikation, soweit der Veröffentlichung zugestimmt wurde)
Seit 2004 wurden über 1.373 Zertifikate ausgestellt (Stand: 18.12.2020).
Pressemitteilung
Auflistung der neuen T.I.S.P.-Absolventen 2020
Die T.I.S.P.-Absolventen sind in alphabetischer Reihenfolge gelistet.
Name, Vorname | Unternehmen (bzw. Institution, Behörde) | Zertifikatsnummer | Ausstellungsdatum |
---|---|---|---|
Achenbach, Dr. Dirk | 3229864 (R) | 2020-06-05 | |
Akarsu, Murat | 3204309 (R) | 2020-02-26 | |
Artmann, David | 3291147 | 2020-11-05 | |
Aust, Christian | 3195258 (R) | 2020-03-05 | |
Bacher, Tobias | Genossenschaftsverband Bayern | 3306741 | 2020-12-10 |
Bächle, Hans-Jörg | 3210341 | 2020-03-31 | |
Bähr, Michael | 3222320 (R) | 2020-05-05 | |
Baltruschat, Erik | 3306742 | 2020-12-10 | |
N.N. | 3291151 | 2020-11-05 | |
Bartakovic, Marijo | 3295719 (R) | 2020-11-17 | |
Baumgart, Dr. Ingmar | 3232859 (R) | 2020-06-16 | |
Becker, Christian | 3285393 (R) | 2020-10-23 | |
Behncke, Andreas | 3222335 (R) | 2020-05-05 | |
Behrendt, Martin | 3307932 | 2020-12-14 | |
N.N. | 3306745 | 2020-12-10 | |
Beutlich, Dr. Steffen | 3235841 (R) | 2020-06-23 | |
Bickel, Martin | 3244683 (R) | 2020-07-22 | |
Bihler, Sascha | 3281794 | 2020-09-26 | |
Block, Oliver | 3291461 (R) | 2020-11-05 | |
Böck, Peter | 3189124 (R) | 2020-03-05 | |
Böhmer, Michael | 3187625 (R) | 2020-03-17 | |
Daubenmerkl, Andrea | 3306746 | 2020-12-10 | |
Dürrbeck, Markus | GTB - Genossenschafts-Treuhand Bayern Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | 3291169 | 2020-11-05 |
Eggebrecht, Martin | 3214588 (R) | 2020-03-17 | |
Eggers, Bettina | 3160053 (R) | 2020-01-29 | |
N.N. | 3306749 | 2020-12-10 | |
Floß, Thomas | 3253060 (R) | 2020-08-18 | |
Friesenegger, Ulrich | 3291201 | 2020-11-05 | |
Frölich, Jens | 3188938 (R) | 2020-03-05 | |
Fröhlich, Mario | Stadtwerke Jena | 3240335 | 2020-07-09 |
Fuchs, Robert | 3210051 (R) | 2020-03-06 | |
Furko, Marvin | BSI | 3240336 | 2020-07-09 |
Gartzke, Florian | 3307944 | 2020-12-14 | |
Gawron, Patrick | 3210343 | 2020-03-31 | |
Gericke, Richard | 3160222 (R) | 2020-01-29 | |
Gesgarz, Verena | 3169196 (R) | 2020-01-29 | |
Gleibs-Havlicek, Oliver | Berliner Wasserbetriebe | 3306751 | 2020-12-10 |
Gloger, Andreas | 3295622 (R) | 2020-11-17 | |
N.N. | 3291209 | 2020-11-05 | |
Götze, Tim | 3241422 (R) | 2020-07-13 | |
Graczyk, Elena | 3240338 | 2020-07-09 | |
Greve, Jan | Hamburger Sparkasse | 3306752 | 2020-12-10 |
Grey, Robert | 3281775 | 2020-09-26 | |
Grunwald, Bernd | 3285287 (R) | 2020-10-23 | |
N.N. | 3307951 | 2020-12-14 | |
Haar, Jan | 3258501 (R) | 2020-09-01 | |
Hanauer, Stefan | 3291211 | 2020-11-05 | |
Hanl, Ralf | 3285316 (R) | 2020-10-23 | |
Hassert, Christian | 3306629 | 2020-12-10 | |
Heinz, Tanja | 3204877 (R) | 2020-02-27 | |
Heise, Stephan | 3167351 (R) | 2020-01-29 | |
N.N. | 3241534 | 2020-07-13 | |
Hoffmann, René | 3245037 (R) | 2020-07-23 | |
Höhne, Julien | 3281792 | 2020-09-26 | |
Horvat, Benjamin | 3282171 (R) | 2020-10-19 | |
Hunstock, Dennis | 3240339 | 2020-07-09 | |
Hupfer, Christian | 3187650 (R) | 2020-03-05 | |
N.N. | 3307962 | 2020-12-14 | |
Jany, David | 3306753 | 2020-12-10 | |
Jentzsch, Holger | 3306754 | 2020-12-10 | |
Jockel, Mike | 3167253 (R) | 2020-01-29 | |
Kaiser, Thomas | 3160542 (R) | 2020-01-29 | |
Kaiser, Walter | 3291214 | 2020-11-05 | |
Karlsburger, Reimar | SVA System Vertrieb Alexander | 3210339 | 2020-04-14 |
Kilchert, Sebastian | 3306761 | 2020-12-10 | |
Kirschner, Torsten | 3281778 | 2020-09-26 | |
Klaus, Dirk | 3167288 (R) | 2020-01-29 | |
Klein, Michael | 3302609 (R) | 2020-12-03 | |
Klopocki, Stefan | 3282186 (R) | 2020-10-19 | |
Kluth, Peter | 3276183 (R) | 2020-10-06 | |
Kölsch, Nicolas | Commerzbank | 3306765 | 2020-12-10 |
Kolzem, Michael | 3210327 | 2020-03-31 | |
König, Marius | Bechtle | 3307968 | 2020-12-14 |
Koscielny, Markus | G Data CyberDefense | 3241528 | 2020-07-13 |
Kreisel, Manja | 3227034 (R) | 2020-05-26 | |
Krug, Markus | 3217226 (R) | 2020-03-31 | |
Krüger, Andreas | 3218287 (R) | 2020-04-07 | |
Kühn, Jürgen | 3210349 | 2020-04-28 | |
Kuhn, Hans-Martin | 3240340 | 2020-07-09 | |
Kunze, Toni | 3261801 (R) | 2020-09-08 | |
Kutowski, Karsten | 3258607 (R) | 2020-09-01 | |
Lauer, Markus | 3160814 (R) | 2020-01-29 | |
Mahnke, Ulrich | 3201041 (R) | 2020-02-20 | |
Major, Jörg | 3169427 (R) | 2020-01-29 | |
Maier, Michael | 3159646 (R) | 2020-01-29 | |
Meints, Dr. Martin | 3160016 (R) | 2020-01-29 | |
Messer-Schmidt, Kirsten | 3222357 (R) | 2020-05-05 | |
Meyer, Jens | Commerzbank | 3306770 | 2020-12-10 |
Mielich, Markus | 3295743 (R) | 2020-11-17 | |
Mosler, Alexander | 3307970 | 2020-12-14 | |
Mühlbauer, Peter | 3291218 | 2020-11-05 | |
Müller, Ralf | 3295611 (R) | 2020-11-17 | |
Müller, Sven | 3287223 | 2020-10-28 | |
Nauheimer, Eric | SVA System Vertrieb Alexander | 3306772 | 2020-12-10 |
Nauth, Johannes | SVA System Vertrieb Alexander | 3291220 | 2020-11-05 |
N.N. | 3291221 | 2020-11-05 | |
Obermeier, Thomas | 3306626 | 2020-12-10 | |
Otten, Christoph | 3197792 (R) | 2020-02-14 | |
Otto, Christine | 3240343 | 2020-07-09 | |
Paap, Ernst-Heinrich | 3221486 (R) | 2020-04-28 | |
Pashah, Neda | 3241536 | 2020-07-13 | |
Pawlitzky, Jörg | 3266048 (R) | 2020-09-17 | |
Peper, Marco | 3239241 (R) | 2020-07-06 | |
Pollok, Christof | 3205077 (R) | 2020-02-27 | |
Popov, Arkadi | 3198145 (R) | 2020-02-14 | |
N.N. | 3210335 | 2020-03-31 | |
Rauh, Michael | BSI | 3240344 | 2020-07-09 |
N.N. | 3307973 | 2020-12-14 | |
Renner, Patrick | 3306776 | 2020-12-10 | |
Rid, Andreas | 3302622 (R) | 2020-12-03 | |
Röder, Jochen | 3291231 | 2020-11-05 | |
Rottschäfer, Mario | 3263936 (R) | 2020-09-14 | |
Rupprecht, Oliver | Deutsche Rentenversicherung Bund | 3307976 | 2020-12-14 |
Rüther, Guido | Netze BW | 3281785 | 2020-09-26 |
Schäfer-Thiel, Andreas | 3258320 (R) | 2020-09-01 | |
Schild, Stephan | 3159960 (R) | 2020-01-29 | |
Schladweiler, Dirk | Bundesärztekammer | 3306779 | 2020-12-10 |
Schlemmer, Jan | G Data CyberDefense | 3241535 | 2020-07-13 |
N.N. | 3306623 | 2020-12-10 | |
Schlöffel, Dr. Gunther | 3291510 (R) | 2020-11-05 | |
Schucha, Rudolf | 3217605 (R) | 2020-04-02 | |
Schug, Jürgen | 3188000 (R) | 2020-03-17 | |
Schulte, Susanne | 3187820 (R) | 2020-04-21 | |
Schurig, Sebastian | 3295669 (R) | 2020-11-17 | |
Seefried, Michael | 3160601 (R) | 2020-01-29 | |
Seidel, Peter | 3291505 (R) | 2020-11-05 | |
Siegl, Stefan | 3241403 (R) | 2020-07-13 | |
Staflinger, Alfred | Infoniqa Österreich GmbH | 3258557 (R) | 2020-09-01 |
Stegmann, Dr. Michael | Deutsche Rentenversicherung Bund | 3307938 | 2020-12-14 |
Stracke, Sebastian | 3307977 | 2020-12-14 | |
Sünkler, Hendrik | 3187566 (R) | 2020-03-17 | |
Szampera, René | 3241525 | 2020-07-13 | |
Teutenberg, Bernd | 3215949 | 2020-03-31 | |
Thelen, Thomas | 3187941 (R) | 2020-03-17 | |
Thiele, Dr. Dirk | 3227073 (R) | 2020-05-26 | |
Vahldiek, Katrin | 3169480 (R) | 2020-01-29 | |
Vanderstraeten, Claude Patrick | 3291497 (R) | 2020-11-05 | |
Varoscic, Christian | 3225472 (R) | 2020-05-19 | |
Wegnar, Maik | 3266097 (R) | 2020-09-17 | |
Weidenhöft, Jens | 3261860 (R) | 2020-09-08 | |
Weidinger, Frank | Genossenschaftsverband Bayern | 3291248 | 2020-11-05 |
Weiser, Albrecht | 3226963 (R) | 2020-05-26 | |
Welti, Martin | 3232940 (R) | 2020-06-16 | |
Wiedenmann, Björn | 3218275 (R) | 2020-04-07 | |
Wilhelm, Cornelius | 3306619 | 2020-12-10 | |
Wilke, Markus | 3159752 (R) | 2020-01-29 | |
Wisolek, Robert | 3169169 (R) | 2020-05-19 |
N.N. = Absolvent möchte nicht namentlich genannt werden.
(R) = Re-Zertifizierung
Wenn Sie die T.I.S.P.-Zertifizierung erworben haben und bislang in der Absolventenliste noch nicht verzeichnet sind, dies jedoch wünschen, oder aber wenn Sie in der Absolventenliste verzeichnet sind, dies jedoch nicht wünschen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Kontakt: info(at)teletrust.de