Absolventen 2009
Auflistung der T.I.S.P.-Absolventen 2009
Die T.I.S.P.-Absolventen sind in alphabetischer Reihenfolge gelistet.
| Name, Vorname | Unternehmen (bzw. Institution, Behörde) | Zertifikats- nummer | Ausstellungs- datum |
|---|---|---|---|
| Bähr, Michael | Markant Handels und Service GmbH | AG-2009-058 | 2019-11-28 |
| Behrendt, Martin | IKB | AG-2009-004 | 2009-03-14 |
| Berghoff, Michael | Sparkasse Witten | AD-2009-045 | 2009-11-07 |
| Botte, Frank | eSailors IT Solutions | 2009-11-07 | |
| Brecher, Timo | Infodas GmbH | AD-2009-042 | 2009-11-07 |
| Breuning, Michael | arvato digital services | 2009-11-07 | |
| Diederich, Vanessa | Fraunhofer Institut SIT | AC-2009-029 | 2009-06-27 |
| Dukanovic, Sinisa | Fraunhofer Institut SIT | AC-2009-030 | 2009-06-27 |
| Dürholz, Ulrich | Fraunhofer Institut SIT | AC-2009-031 | 2009-06-27 |
| Frehse, André | | AG-2009-002 | 2009-03-14 |
| Frölich, Jens | AUDI AG | AG-2009-055 | 2009-11-28 |
| Gleim, Holger | Postbank Systems AG | AG-2009-005 | 2009-03-14 |
| Götz, Hans-Jürgen | Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg | AG-2009-057 | 2009-11-28 |
| Grewe, Rüdiger, Dr. | CSC | AC-2009-027 | 2009-06-27 |
| Hahn, Olaf | IKB Data GmbH | AC-2009-033 | 2009-06-27 |
| Hülsmann, Michael | AD-2009-041 | 2009-11-07 | |
| Kaltschnee, Torsten | WINGAS GmbH & Co. KG | AD-2009-024 | 2009-06-20 |
| Klingst, Humbert | Daimler AG | AD-2009-011 | 2009-04-25 |
| Krautschick, Thomas | Bayer BBS | AC-2009-025 | 2009-06-27 |
| Lang, Lutz | Heidelberger Druckmaschinen AG | AG-2009-003 | 2009-03-14 |
| Lundt, Thomas | Volksbank eG | AD-2009-018 | 2009-06-20 |
| Mark, Bernd | Onvista Bank | AC-2009-037 | 2009-07-10 |
| Maronde, Daniel | AC-2009-032 | 2009-06-27 | |
| Müller, Nico | Steria Mummert Consulting | AG-2009-006 | 2009-03-14 |
| N.N. | T-Systems Enterprise Services | AD-2009-021 | 2009-06-20 |
| N.N. | Umweltbundesamt | AD-2009-013 | 2009-04-25 |
| N.N. | Bundesdruckerei GmbH | AD-2009-017 | 2009-06-20 |
| N.N. | | AG-2009-015 | 2009-05-28 |
| Nakonzer, Bernd | DP - IT Services | AG-2009-001 | 2009-03-14 |
| Nowak, Michael | Augsburger Aktienbank AG | AD-2009-016 | 2009-06-20 |
| Reich, Detlef, Dr. | SIZ GmbH | AC-2009-034 | 2009-06-27 |
| Reimer, Claudius | Bausparkasse Schwäbisch Hall AG | AD-2009-010 | 2009-04-25 |
| Rohr, Mirco | Kaspersky Lab | AD-2009-043 | 2009-11-07 |
| Schenke, Dirk | RWE IT GmbH | AG-2009-060 | 2009-11-28 |
| Schilcher, Andreas | ZF Friedrichshafen AG | AG-2009-009 | 2009-03-14 |
| Schmidt, Andreas | Genossenschaftsverband e.V. | AD-2009-019 | 2009-06-20 |
| Schulze, Christian | AD-2009-044 | 2009-11-07 | |
| Schwier, Andreas | Thater & Schwier GBR | AD-2009-046 | 2009-11-07 |
| Stieger, Christian | operational services GmbH & Co. KG | AG-2009-059 | 2009-11-28 |
| Veenhof, Marc | Genossenschaftsverband e.V. | AD-2009-020 | 2009-06-20 |
| Ventker, Jörg | Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG | AD-2009-023 | 2009-06-20 |
| Vorsatz, Christian | T-Systems MMS GmbH | AC-2009-036 | 2009-06-27 |
| Wallutis, Thomas | AD-2009-022 | 2009-06-20 | |
| Weidlich, Nico | SIZ GmbH | AC-2009-035 | 2009-06-27 |
| Wiesner, Michael | Secutrends GmbH | 2009-11-21 | |
| Zerhusen, Jochen | Steria Mummert Consulting | AD-2009-012 | 2009-04-25 |
| Zick, Peter | Wintershall Holding AG | AG-2009-008 | 2009-03-14 |
Kürzel
AA = apsec | AC = FhG SIT | AD = gits | AE = secunet | AG = secorvo