Absolventen 2019
(Publikation, soweit der Veröffentlichung zugestimmt wurde)
Auflistung der neuen T.I.S.P.-Absolventen 2019
Die T.I.S.P.-Absolventen sind in alphabetischer Reihenfolge gelistet.
| Name, Vorname | Unternehmen (bzw. Institution, Behörde) | Zertifikatsnummer | Ausstellungsdatum |
| N.N. | 3158781 | 2019-11-16 | |
| Acker, Oliver | 3164279 | 2019-11-30 | |
| N.N. | 3072935 | 2019-05-27 | |
| B., Daniel | 3078016 | 2019-06-12 | |
| N.N. | 3077045 | 2019-06-06 | |
| N.N. | 3130915 | 2019-10-09 | |
| Bauß, Martin | 3048441 | 2019-06-03 | |
| Beck, Michael | 2967447 (R) | 2019-03-12 | |
| Beiler, S. | Net at Work | 3077776 | 2019-08-19 |
| N.N. | 3158772 | 2019-12-10 | |
| Berthold, Danilo | 3126262 (R) | 2019-12-10 | |
| Blum, Olaf | 3071816 (R) | 2019-08-16 | |
| N.N. | 3077050 | 2019-06-06 | |
| N.N. | 3143805 | 2019-10-31 | |
| Börsch, Thorsten | 3067632 (R) | 2019-08-16 | |
| Bouassiba, Noureddine | 3104560 (R) | 2019-09-13 | |
| N.N | 3077051 | 2019-06-06 | |
| N.N. | 3077052 | 2019-06-06 | |
| Brecher, Timo | 2938605 (R) | 2019-01-11 | |
| N.N. | 3042700 | 2019-03-29 | |
| N.N. | 3158784 | 2019-11-16 | |
| Bringmann, Philipp | 3048446 | 2019-04-05 | |
| Broecker, Claudia | 3143781 | 2019-10-31 | |
| Buchner, Alexander | 3048449 | 2019-04-05 | |
| N.N. | 3159254 | 2019-11-16 | |
| Burkert, Mirko | 3034313 (R) | 2019-04-29 | |
| Cepeda Tristan, Andres Gerardo | 3066614 (R) | 2019-08-19 | |
| Cornette, Philippe | 2959282 | 2019-02-11 | |
| Cosson, Markus | 3143589 | 2019-10-31 | |
| N.N. | 3158774 | 2019-11-16 | |
| Dilanas, Georg | 3143592 | 2019-10-31 | |
| Drewes, Christian | 3164104 | 2019-11-30 | |
| Düring, Steffen | 2939419 (R) | 2019-01-11 | |
| N.N. | 3077054 | 2019-06-06 | |
| Eichelhardt, Andreas | 2960614 (R) | 2019-03-12 | |
| N.N. | 3130923 | 2019-10-09 | |
| N.N. | 3077055 | 2019-06-06 | |
| Falkenthal, Oliver | CCVOSSEL | 3159256 | 2019-11-16 |
| Feichtinger, Karl | ComConnect Kommunikationssysteme | 3143597 | 2019-10-31 |
| Feldstein, Gennadij | 2960705 (R) | 2019-02-11 | |
| N.N. | 3130936 | 2019-10-09 | |
| Flämmich, Frank | 3107797 (R) | 2019-09-13 | |
| Forero, Alvaro | 3023387 (R) | 2019-03-12 | |
| Franke, Christian | 3077778 | 2019-06-11 | |
| N.N. | 3158777 | 2019-11-16 | |
| Frasheri, Fonlinda | 3164251 | 2019-11-30 | |
| N.N. | 3130919 | 2019-10-09 | |
| N.N. | 3158809 | 2019-12-10 | |
| Gänzle, Roland | 2958628 (R) | 2019-02-11 | |
| Geßner, Björn | 3072169 | 2019-08-19 | |
| Gleichmar, Christian | 3164099 | 2019-11-30 | |
| Goldbeck, Gernot | 3007222 | 2019-01-31 | |
| Griewel, Ralf | 3103557 (R) | 2019-09-13 | |
| Grupp, Sebastian | 3164235 | 2019-11-30 | |
| N.N. | 3130932 | 2019-10-09 | |
| Gundlach, Frank | 3018835 (R) | 2019-03-12 | |
| N.N. | 3158842 | 2019-12-10 | |
| Güthoff, Tim | 3018840 (R) | 2019-03-12 | |
| Hanßmann, Karl-Jürgen | 3111683 (R) | 2019-09-13 | |
| Heddergott, Ronald | 3021254 (R) | 2019-03-12 | |
| Heimburger, Ralf | 3033992 (R) | 2019-04-29 | |
| Heitmann, Christian | 2959326 (R) | 2019-02-11 | |
| Hendrich, Andreas | 3034453 (R) | 2019-04-29 | |
| Herre, Roland | T-Systems International | 2977135 | 2019-01-23 |
| N.N. | 3130906 | 2019-10-09 | |
| Hilgenfeldt, Niko | Kassenärztliche Bundesvereinigung | 3007228 | 2019-01-31 |
| N.N. | 3159250 | 2019-11-16 | |
| N.N. | 3130911 | 2019-10-09 | |
| Hof, Sabine | GWH Wohnungsgesellschaft | 3143594 | 2019-10-31 |
| Hoffmann, Michael | DZ Privatbank | 3143574 | 2019-10-31 |
| Holtkamp, Stefan | 3007229 | 2019-01-31 | |
| Honsberg, Christian | arvato Systems | 3143588 | 2019-10-31 |
| Huber, Stephan | 2941267 (R) | 2019-01-11 | |
| Hübner, Marc | 2923529 (R) | 2019-01-11 | |
| Hull, Elizabeth | 3072151 (R) | 2019-08-19 | |
| N.N. | 3158766 | 2019-11-16 | |
| Jahn, Christian | 3077067 | 2019-06-06 | |
| Kawaletz, Silverius | 3020803 (R) | 2019-03-12 | |
| Kimsesiz, Sait | 3158792 | 2019-12-10 | |
| Klattenhoff, Eike | 3042787 | 2019-03-26 | |
| N.N. | 3158851 | 2019-12-10 | |
| Koll, Matthias | 2944681 (R) | 2019-01-11 | |
| Kowalewski, Ralf | 3111641 (R) | 2019-09-13 | |
| Kreuter, André | DATEV | 3143570 | 2019-10-31 |
| N.N. | 3163512 | 2019-11-23 | |
| Krischker, Ingo | 3048439 | 2019-06-03 | |
| Lelleck, Thomas | 3066631 (R) | 2019-08-16 | |
| Linke, Lukas | ZVEI e.V. | 3042773 | 2019-03-26 |
| Lutze, Volker | 3072017 | 2019-08-19 | |
| N.N. | 3072594 | 2019-05-27 | |
| Maier, Ingrid | 3104555 (R) | 2019-09-25 | |
| N.N. | 3158757 | 2019-12-10 | |
| Maras, Dominik | 2072933 | 2019-05-27 | |
| Maurer, Markus | 3072064 | 2019-08-16 | |
| Meinecke, Rüdiger | T-Systems International | 3158806 | 2019-11-16 |
| Meinecke, Thorsten | 3143982 | 2019-10-31 | |
| Menzel, Cornelia | 2959180 (R) | 2019-02-11 | |
| Merz, Harald | 2960650 (R) | 2019-02-11 | |
| Metzen, Hans Joachim | 3042767 | 2019-03-26 | |
| Michel, Toni | 3077779 | 2019-06-17 | |
| Mildemann, Aron | 3103697 (R) | 2019-09-13 | |
| Moser, Dagmar Stefanie | 3072939 | 2019-05-27 | |
| Moser Dr., Max | 3072934 | 2019-05-27 | |
| Mühleck, Marc | IHK Karlsruhe | 3164240 | 2019-11-30 |
| Müller, Nico | 2944759 (R) | 2019-01-11 | |
| Nitzsche, Sven | 3131283 (R) | 2019-12-10 | |
| Noack, Uwe | 2772116 (R) | 2019-05-13 | |
| Nowak, Michael | 2967185 (R) | 2019-02-11 | |
| N.N. | 3007234 | 2019-01-31 | |
| N.N. | 3072772 | 2019-03-26 | |
| N.N. | 3072836 | 2019-05-27 | |
| N.N. | 3072836 | 2019-08-05 | |
| Pecher, Markus | 3126209 (R) | 2019-12-10 | |
| Pingel, Sönke | 2992237 | 2019-01-19 | |
| N.N. | 3158815 | 2019-11-16 | |
| Podolski, Ludmilla | 3007212 | 2019-01-31 | |
| Portaro, Johannes | 2977413 (R) | 2019-02-11 | |
| Quast Dr., Ingo | 3072941 | 2019-05-27 | |
| Reimer, Claudius | 3129560 (R) | 2019-12-10 | |
| Roleff, Johannes | 2938678 (R) | 2019-01-11 | |
| Rörig, Alexander | 2960454 (R) | 2019-02-11 | |
| Rost, Christian | 3072082 | 2019-08-19 | |
| N.N. | 3163517 | 2019-11-23 | |
| Rottler, Stefan | Bechtle | 3037876 (R) | 2019-04-29 |
| Rudmann, Patricia | 3103833 (R) | 2019-09-13 | |
| N.N. | 3077062 | 2019-06-06 | |
| Salbeck, Michael | 3164110 | 2019-11-30 | |
| Schaaf, Andreas | 3104334 (R) | 2019-09-13 | |
| Schäfer, Andreas | 2938893 (R) | 2019-01-11 | |
| Schalk, Holger | 3067755 (R) | 2019-08-16 | |
| N.N. | 3159255 | 2019-11-16 | |
| Schart, Bernd | 2941496 (R) | 2019-08-19 | |
| Schenk, Volker | 3072131 (R) | 2019-08-19 | |
| Schenkel, Robert | 2938295 (R) | 2019-01-11 | |
| N.N. | 3072826 | 2019-05-27 | |
| N.N. | 3158786 | 2019-11-16 | |
| Schönig, Uwe | 2960248 (R) | 2019-03-12 | |
| Schuchardt, Sarah | Kassenärztliche Bundesvereinigung | 3007227 | 2019-01-31 |
| Schwarz, Carsten | 2967408 (R) | 2019-02-11 | |
| N.N. | 3072823 | 2019-05-27 | |
| N.N. | 3007225 | 2019-01-31 | |
| Schiekel, Tom | 3103834 (R) | 2019-09-13 | |
| N.N. | 3163523 | 2019-11-23 | |
| Stärker, Christian | 3018855 (R) | 2019-04-29 | |
| N.N. | 3140847 | 2019-11-13 | |
| Sterzenbach, Daniel | 3164289 | 2019-11-30 | |
| Tatzel, Sina | Deutsche Rentenversicherung | 3164242 | 2019-11-30 |
| N.N. | 3077064 | 2019-06-06 | |
| N.N. | 3130905 | 2019-10-09 | |
| Thadathil, Dennis | 3107174 (R) | 2019-09-13 | |
| Thermann, Andreas | C-ISO | 3042756 | 2019-03-29 |
| Thiel, Richard | 3107139 (R) | 2019-09-13 | |
| N.N. | 3082308 | 2019-06-20 | |
| Totzauer, Daniel Sebastian | Wüstenrot & Württembergische AG | 3072937 | 2019-05-27 |
| Trierweiler, Christoph | 2959550 (R) | 2019-04-29 | |
| Troyke, Marko | 3012145 | 2019-05-02 | |
| Tsirepas, Alexandros | 3158894 | 2019-11-16 | |
| Tucholski, Christian | 2941358 (R) | 2019-03-12 | |
| Undeutsch, Tino | 3143572 | 2019-10-31 | |
| Unger, Thomas | 3143779 | 2019-10-31 | |
| N.N. | 3159253 | 2019-11-16 | |
| N.N. | 3158767 | 2019-11-16 | |
| Vanderstraeten, Claude Patrick | 2959236 | 2019-02-01 | |
| Vigano, Marco | 3135024 (R) | 2019-12-10 | |
| N.N. | 3159251 | 2019-11-16 | |
| Vollmer, Timm | iT 4 Everyone | 3042779 | 2019-03-26 |
| Waldheim, Lars | 3140057 (R) | 2019-12-10 | |
| Wallutis, Thomas | 3104514 (R) | 2019-09-13 | |
| Wanner, Felix | EDV-Sachverständiger | 3143804 | 2019-10-31 |
| Weber, Jan | 2961488 | 2019-01-31 | |
| Wegmeyer, Hans-Heinrich | operational services | 3072838 | 2019-05-27 |
| Weidlich, Nico | 2944775 (R) | 2019-01-11 | |
| Weigelt, Petra | 3072538 | 2019-05-27 | |
| Wendt, Ulf | 2955421 | 2019-01-14 | |
| Witzik, Joachim | DataBüro | 2992102 (R) | 2019-01-25 |
| N.N. | 3130898 | 2019-10-09 | |
| Woiwode, Jan | co-IT.eu | 3143591 | 2019-10-31 |
| Woronka, Andreja | 3042758 | 2019-05-29 | |
| Wroblewski, Daniel | 2938420 (R) | 2019-01-25 | |
N.N. = Absolvent möchte nicht namentlich genannt werden.
(R) = Re-Zertifizierung
Wenn Sie die T.I.S.P.-Zertifizierung erworben haben und bislang in der Absolventenliste noch nicht verzeichnet sind, dies jedoch wünschen, oder aber wenn Sie in der Absolventenliste verzeichnet sind, dies jedoch nicht wünschen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Kontakt: info(at)teletrust.de