Absolventen 2021
(Publikation, soweit der Veröffentlichung zugestimmt wurde)
Pressemitteilung
Auflistung der neuen T.I.S.P.-Absolventen und -Absolventinnen 2021
Die T.I.S.P.-Absolventen und -Absolventinnen sind in alphabetischer Reihenfolge gelistet.
| Name, Vorname | Unternehmen (bzw. Institution, Behörde) | Zertifikatsnummer | Ausstellungsdatum |
|---|---|---|---|
| Ackermann, Christoph | PROSTEP | 3354318 | 2021-03-22 |
| Agel, Mike | 3417707 (R) | 2021-08-25 | |
| Aghaii-Basti, Cyrus | 3466868 (R) | 2021-11-25 | |
| Alb, David | Volkswagen Group IT Services | 3373776 | 2021-05-07 |
| Auth, Andre | 3361947 (R) | 2021-04-19 | |
| N.N. | 3325802 | 2021-01-19 | |
| N.N. | 3325797 | 2021-01-19 | |
| N.N. | 3325800 | 2021-01-19 | |
| N.N. | 3325796 | 2021-01-19 | |
| Backs, Jens | 3319625 (R) | 2021-01-18 | |
| Beck, Oliver | 3319616 (R) | 2021-01-18 | |
| N.N. | 3469555 | 2021-12-01 | |
| N.N. | 3436539 | 2021-09-30 | |
| N.N. | 3306745 | 2020-01-18 | |
| Bergner, Peter | 3319628 (R) | 2021-01-18 | |
| N.N. | 3400757 | 2021-07-16 | |
| Blum, Mark | 3391926 (R) | 2021-06-30 | |
| Bohl, Anne | 3476096 (R) | 2021-12-16 | |
| N.N. | 3444414 | 2021-10-13 | |
| Braun, Daniel | 3450930 (R) | 2021-10-27 | |
| Brecher, Timo | 3451143 (R) | 2021-10-27 | |
| Bürki, Raphael | 3475039 | 2021-12-16 | |
| Burgdorf, Milan | Secorvo | 3444198 | 2021-10-13 |
| N.N. | 3469302 | 2021-12-01 | |
| N.N. | 3435683 | 2021-09-30 | |
| Dettweiler, Dr. Gerd | 3330271 (R) | 2021-02-05 | |
| N.N. | 3444413 | 2021-10-13 | |
| Dietle, Andreas | 3451086 (R) | 2021-10-27 | |
| Domnick, André | 3436788 (R) | 2021-09-30 | |
| du Maire, Maurice | 3362061 (R) | 2021-04-19 | |
| Dümchen, Jacqueline | 3426784 | 2021-09-17 | |
| N.N. | 3325778 | 2021-01-29 | |
| N.N. | 3426783 | 2021-09-17 | |
| Eichner, Günter | 3336582 (R) | 2021-02-19 | |
| Elschner, Helmut | 3392261 (R) | 2021-06-30 | |
| N.N. | 3325802 | 2021-01-29 | |
| N.N. | 3444411 | 2021-10-13 | |
| N.N. | 3444412 | 2021-10-13 | |
| Forero, Alvaro | 3336528 (R) | 2021-02-19 | |
| N.N. | 3469554 | 2021-12-01 | |
| Frangenheim, Jens | 3383196 (R) | 2021-06-08 | |
| N.N. | 3325797 | 2021-01-29 | |
| Galbreath, Alonzo | 3383235 (R) | 2021-06-08 | |
| Ganick, Tobias | secure42 | 3391803 | 2020-06-30 |
| Gaulke, Jens | 3436897 (R) | 2021-09-30 | |
| Gerd, Dr. Gerd | Signal Iduna Gruppe | 3391802 | 2021-06-30 |
| Gerhards, Alexander | 3478980 (R) | 2021-12-23 | |
| N.N. | 3469430 | 2021-12-01 | |
| Göttel, Thoralf | 3476129 (R) | 2021-12-16 | |
| Goldbrunner, Thomas | 3466215 (R) | 2021-11-25 | |
| Gomm, Georg | 3319500 (R) | 2021-01-13 | |
| N.N. | 3469431 | 2021-12-01 | |
| Gräber, Sebastian | 3362081 (R) | 2021-04-19 | |
| Griewel, Ralf | 3451097 (R) | 2021-10-27 | |
| Groll, Dr. André | 3319655 (R) | 2021-01-18 | |
| N.N. | Randstad Deutschland | 3475040 | 2021-12-16 |
| Hampe, Markus | Fraunhofer IGD | 3475041 | 2021-12-16 |
| Hannemann, Daniel | Volkswagen Group IT Services | 3373774 | 2021-05-07 |
| Harder, André | 3426782 | 2021-09-17 | |
| N.N. | 3475042 | 2021-12-16 | |
| Hauf-Kirchhoff, Cornelia | 3371416 (R) | 2021-05-11 | |
| Heeßel, Daniel Thomas | 3475043 | 2021-12-16 | |
| Hein, Sylvia | Finanz Informatik Technologie Service | 3444199 | 2021-10-13 |
| Herpel, Kai | Medisoftware | 3354337 | 2021-03-22 |
| N.N. | 3444200 | 2021-10-13 | |
| N.N. | 3435682 | 2021-09-30 | |
| Hoener, Alexander | 3383139 (R) | 2021-06-08 | |
| N.N. | 3391804 | 2021-06-30 | |
| Huber, Martin | 3362356 (R) | 2021-04-20 | |
| Huber, Stephan | 3466900 (R) | 2021-11-25 | |
| N.N. | 3391805 | 2021-06-30 | |
| N.N. | 3469301 | 2021-12-01 | |
| Jantz, Bernd | 3362096 (R) | 2021-04-19 | |
| N.N. | 3469432 | 2021-12-01 | |
| Jockel, Mike | 3479087 (R) | 2021-12-23 | |
| Josek, Felix | 3479079 (R) | 2021-12-23 | |
| Joseph, Manuel | 3319554 (R) | 2021-01-18 | |
| N.N. | 3469433 | 2021-12-01 | |
| Kiank, Stephan | 3435680 | 2021-09-30 | |
| Kleiber, Moritz | 3475045 | 2021-12-16 | |
| Kleinschmidt, Erik | 3426780 | 2021-09-17 | |
| Knickmann, Lars | 3466950 (R) | 2021-11-25 | |
| Kohlbacher, Timo | PROSTEP | 3354322 | 2021-03-22 |
| N.N. | 3444410 | 2021-10-13 | |
| Kraus, Thomas | 3466224 (R) | 2021-11-25 | |
| Kreth, Alexander | 3354299 | 2021-03-22 | |
| N.N. | 3475046 | 2021-12-16 | |
| Kuffner, Thorsten | Volkswagen Group IT Services | 3373772 | 2021-05-07 |
| N.N. | 3435679 | 2021-09-30 | |
| N.N. | 3436225 | 2021-10-05 | |
| N.N. | 3436538 | 2021-09-30 | |
| N.N. | 3320059 | 2021-01-18 | |
| N.N. | 3320060 | 2021-01-18 | |
| N.N. | 3373869 | 2021-05-07 | |
| Lawicki, Tomasz | 3479061 (R) | 2021-12-23 | |
| Lelleck, Thomas | 3476059 (R) | 2021-12-16 | |
| Lettow, Thomas | 3319512 (R) | 2021-01-18 | |
| Liedke-Deutscher | 3392380 (R) | 2021-06-30 | |
| Lindner, Danny | 3451158 (R) | 2021-10-27 | |
| N.N. | 3391808 | 2021-06-30 | |
| Lösel, Christoph | SL.IS Services | 3354358 | 2021-03-22 |
| N.N. | 3325796 (R) | 2021-05-11 | |
| N.N. | 3325800 | 2021-01-29 | |
| Märlender, Tim | KfW Bankengruppe | 3475047 | 2021-12-16 |
| Maronde, Daniel | 3391998 (R) | 2021-06-30 | |
| Marzahl, Jörg | 3444201 | 2021-10-13 | |
| Matthes, Stefan | Oetker Deutschland | 3391833 | 2021-06-30 |
| Meister, Patric | AUTHADA | 3475048 | 2021-12-16 |
| Meltzer, Lars | 3444408 | 2021-10-13 | |
| Menne, Niklas | 3450925 (R) | 2021-10-27 | |
| Menzel, Cornelia | 3436850 (R) | 2021-09-30 | |
| Möllenberg, Robert | 3444202 | 2021-10-13 | |
| Möller, Nico | 3371632 (R) | 2021-05-11 | |
| Moschek, Ronnen | 3323196 (R) | 2021-02-04 | |
| Moyano Schmitt, Gerald | 3466246 (R) | 2021-11-25 | |
| N.N. | 3320056 | 2021-01-18 | |
| Müller, Dr. Dominik-Patrick, MSc., MSc. | Ready4IT | 3391834 | 2021-06-30 |
| Müller, Frank | 3319651 (R) | 2021-01-18 | |
| Musfeld, Daniel | Controllit | 3475049 | 2021-12-16 |
| Nakotte, Edmund | 3362274 (R) | 2021-04-20 | |
| Neuhaus, Sascha | 3325799 | 2021-01-19 | |
| Nicklaus, Klemens | 3479045 (R) | 2021-12-23 | |
| Niehage, Kevin | 3362113 (R) | 2021-04-19 | |
| Noack, Uwe | 3330302 (R) | 2021-02-05 | |
| Nordmann, Jürgen | Deutscher Sparkassenverlag | 3444203 | 2021-10-13 |
| Nowak, Michael | 3475974 (R) | 2021-12-15 | |
| Palm, Matthias | 3400768 | 2021-07-16 | |
| N.N. | 3436224 | 2021-10-05 | |
| Paulsen, Philip | 3391921 (R) | 2021-06-30 | |
| Pilipchuk, Roman | 3383161 (R) | 2021-06-08 | |
| Portaro, Johannes | 3467024 (R) | 2021-11-25 | |
| N.N. | 3435678 | 2021-09-30 | |
| Prange, Christian | 3436699 (R) | 2021-09-30 | |
| Preuße, Jens | 3383232 (R) | 2021-06-08 | |
| Räbner, Stefan | 3466189 (R) | 2021-11-25 | |
| Ranalder, Christoph | 3444204 | 2021-10-13 | |
| Reese, York-Michael | Volkswagen Group IT Services | 3373770 | 2021-05-07 |
| Reich, Dr. Detlef | SIZ | 3403363 (R) | 2021-07-30 |
| N.N. | 3469300 | 2021-12-01 | |
| Reiffert, Peter | 3478982 (R) | 2021-12-23 | |
| Reimann, Tim | 3354402 | 2021-03-22 | |
| N.N. | 3469434 | 2021-12-01 | |
| Rosenkranz, Marleen | 3362120 (R) | 2021-04-19 | |
| Rottler, Stefan | 3476192 (R) | 2021-12-16 | |
| N.N. | 3469435 | 2021-12-01 | |
| Schäfer, Michael | 3371705 (R) | 2021-05-11 | |
| N.N. | 3475050 | 2021-12-16 | |
| Schenke, Marcel | 3426781 | 2021-09-17 | |
| Schenkel, Robert | 3323218 (R) | 2021-02-04 | |
| N.N. | 3400781 | 2021-07-16 | |
| Schmidt, Rene | 3330331 (R) | 2021-02-05 | |
| N.N. | 3436537 | 2021-09-30 | |
| N.N. | 3436228 | 2021-10-05 | |
| Schneidereit, Stephanie | 3383324 (R) | 2021-06-08 | |
| Schneidereit, Stephanie | 3479131 (R) | 2021-12-23 | |
| Schösser, Christian | 3466876 (R) | 2021-11-25 | |
| Schreiber, Kurt | Volkswagen Group IT Services | 3373769 | 2021-05-07 |
| Schröder, Sebastian Peter | 3467069 (R) | 2021-11-25 | |
| Schütte, Björn | 3476038 (R) | 2021-12-16 | |
| Schuh, Florian | 3319657 (R) | 2021-01-18 | |
| Schulze, Sebastian | 3330339 (R) | 2021-02-05 | |
| Schumann, Gordon | G DATA CyberDefense | 3469436 | 2021-12-01 |
| N.N. | 3436223 | 2021-10-05 | |
| Seeger, Klaus | 3451068 (R) | 2021-10-27 | |
| N.N. | 3469552 | 2021-12-01 | |
| Seifert, Ulf | 3323141 (R) | 2021-02-04 | |
| Sieder, Philipp | 3479028 (R) | 2021-12-23 | |
| Siegele, Timo | TRUMPF | 3478961 (R) | 2021-12-23 |
| Sonnabend, Daniel | 3466890 (R) | 2021-11-25 | |
| Sonnenwald, Kai | Techniker Krankenkasse | 3469437 | 2021-12-01 |
| Staack, Björn | Dataport | 3426778 | 2021-09-17 |
| Steck, Florian | 3475052 | 2021-12-16 | |
| Stöver, Kira | EWE | 3325774 | 2021-01-19 |
| Stracke, Ralf | 3466822 (R) | 2021-11-25 | |
| Sulzbach, Rolf | 3476042 (R) | 2021-12-16 | |
| Svoboda, Melanie | 3400824 | 2021-07-16 | |
| Tabbert, Dennis | 3373768 | 2021-05-07 | |
| N.N. | 3426779 | 2021-09-17 | |
| N.N. | 3436221 | 2021-10-05 | |
| N.N. | 3426785 | 2021-09-17 | |
| Tölken, Jan | Deutsches Krebsforschungszentrum | 3354404 | 2021-03-22 |
| N.N. | 3469551 | 2021-12-01 | |
| Veenhof, Marc | 3371687 (R) | 2021-05-11 | |
| Voßekaul, André | 3400860 | 2021-07-16 | |
| Weber, Holger | 3383218 (R) | 2021-06-08 | |
| Wedekind, Detlef | 3392350 (R) | 2021-06-30 | |
| Wehmann, Uwe | 3417702 (R) | 2021-08-25 | |
| Weller, Stephan | 3466044 (R) | 2021-11-25 | |
| N.N. | 3469299 | 2021-12-01 | |
| Werner, Julian | 3373766 | 2021-05-07 | |
| Westphal, Holger | 3362595 (R) | 2021-04-20 | |
| Wiegand, Wolf | 3469438 | 2021-12-01 | |
| Wilts, Gerd | MaibornWolff | 3391835 | 2021-06-30 |
| Winkler, Maik | 3475053 | 2021-12-16 | |
| Wittmann, Andreas | 3479051 (R) | 2021-12-23 | |
| N.N. | 3306619 | 2021-03-23 | |
| Wohlgemuth, Ralf | 3319606 (R) | 2021-01-18 | |
| N.N. | 3391837 | 2021-06-30 | |
| Zachos, Nektarios | 3371445 (R) | 2021-05-11 | |
| N.N. | 3444404 | 2021-10-13 | |
| N.N. | 3469440 | 2021-12-10 | |
| Zimmermann, Mike | Universitätsklinikum Dresden | 3469441 | 2021-12-10 |
| N.N. | 3436535 | 2021-09-30 | |
| Zilinski, Yvonne | 3435676 | 2021-09-30 |
N.N. = Absolvent möchte nicht namentlich genannt werden.
(R) = Re-Zertifizierung
Wenn Sie die T.I.S.P.-Zertifizierung erworben haben und bislang in der Absolventenliste noch nicht verzeichnet sind, dies jedoch wünschen, oder aber wenn Sie in der Absolventenliste verzeichnet sind, dies jedoch nicht wünschen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Kontakt: info(at)teletrust.de