Absolventen 2013
Auflistung der neuen T.I.S.P.-Absolventen 2013
Die T.I.S.P.-Absolventen sind in alphabetischer Reihenfolge gelistet.
Name, Vorname | Unternehmen (bzw. Institution, Behörde) | Zertifikats- nummer | Ausstellungs- datum |
Ackermann, Christoph | Bundesdruckerei GmbH | 1984576 | 2013-01-31 |
N.N. | 2013-11-07 | ||
Angerstein, Bastian | 2093143 | 2013-12-02 | |
Bähr, Michael | MARKANT Handels & Service GmbH | 2066639 (R) | 2013-10-16 |
Bamberger, Harold | KfW Bankengruppe | 2093142 | 2013-12-02 |
Bantin, Ute | 2024736 | 2013-05-08 | |
Berghoff, Michael | Sparkasse Witten | 1974372 (R) | 2013-01-18 |
Bertenburg, Markus | 2098877 | 2013-12-11 | |
Beyer, Frank | 2070075 | 2013-10-01 | |
N.N. | 2013-01-31 | ||
Berthold, Danilo | Operational Services GmbH & Co. KG | 1967661 | 2013-01-10 |
Bieber, Ottmar | TAR Systemhaus GmbH | 1976334 (R) | 2013-01-18 |
Börsch, Thorsten | 2048626 (R) | 2013-08-27 | |
Bouassiba, Noureddine | QSC AG | 2019259 | 2013-05-02 |
N.N. | 2084225 | 2013-11-07 | |
Breidenstein, Jens | Vatenfall Europe IS GmbH | 2042246 | 2013-07-08 |
Buchmann, Ronny | 2005362 | 2013-03-22 | |
Bungartz, Ralf | 2043369 | 2013-07-11 | |
Burmester, Hans-Dieter | Siemens AG | 2070066 | 2013-10-01 |
N.N. | 2093126 | 2013-12-02 | |
Cattau, Niklas | 1984565 | 2013-01-31 | |
Cosic, Domagoj | 1984590 | 2013-01-31 | |
Dress, Norbert | 2070061 | 2013-10-01 | |
Düring, Steffen | 1974367 (R) | 2013-02-11 | |
Eggebrecht, Martin | Unfify Deutschland GmbH & Co. KG | 2043365 | 2013-07-11 |
N.N. | 2093097 | 2013-12-02 | |
Fehlau, Joerg | Dataport | 2024748 | 2013-05-28 |
Flämmich, Frank | Deutsche Telekom | 2034494 | 2013-06-14 |
Dr. Förster, Irene | 2042260 | 2013-07-08 | |
Frank, Stefan | 2084138 | 2013-11-07 | |
Frölich, Jens | 1994270 (R) | 2013-03-22 | |
Fuchs, Robert | SDV AG | 2070120 | 2013-10-01 |
Gärtner, Oliver | 2024750 | 2013-05-28 | |
Gemuth, Sören | Dataport | 2024739 | 2013-04-29 |
Gesgarz, Verena | 2066629 (R) | 2013-11-04 | |
Götz, Matthias | Hansgrohe SE | 2019290 | 2013-05-02 |
Grewe, Rüdiger | 2046902 (R) | 2013-08-27 | |
Groneberg-Voigt, Kirsten | Dataport | 2024727 | 2013-05-28 |
Gronwald, Thomas | 2024731 | 2013-05-28 | |
Grottenthaler, Karl | 2005382 | 2013-03-22 | |
Grunwald, Bernd | Telekom Deutschland | 2090107 | 2013-12-02 |
Grziwa, Thomas | 2093106 | 2013-12-02 | |
N.N. | 2073983 | 2013-10-14 | |
Haake, Ulrich | 2095719 | 2013-12-11 | |
Hackstein, Mike | TMH Solutions GmbH | 2043372 | 2013-07-11 |
Haller, Mario | procilon IT-Solutions GmbH | 2013-05-02 | |
Hamann, Klaus | D-Trust GmbH | 2013-10-14 | |
Hanßmann, Karl-Jürgen | Norddeutscher Rundfunk | 2042252 | 2013-07-08 |
Hauke, Detlef | 2024752 | 2013-04-29 | |
Hecht, Ferdinand | Kreisverwaltung Bad Dürkheim | 2093100 | 2013-12-02 |
Heinz, Tanja | Deka Bank | 2093123 | 2013-12-11 |
Hülsmann, Michael | 2035811 (R) | 2013-07-10 | |
Jensen, Jan Ole | Computacenter AG & Co OHG | 2070124 | 2013-10-01 |
Jöhnk, Torge | 2013-01-31 | ||
N.N. | DENIC eG | 2093104 | 2013-12-02 |
N.N | 2013-01-31 | ||
Kahl, Florian | Dataport | 2024732 | 2013-05-28 |
Keilwerth, Gerhard | Siemens AG | 2019265 | 2013-05-02 |
Kiepke, Gerald | 1984555 | 2013-01-31 | |
N.N. | operational services GmbH & Co. KG | 2013-06-14 | |
Knispel, Norbert | DVZ M-V GmbH | 2034499 | 2013-06-14 |
Klopp, Bastian | Dataport | 2024754 | 2013-05-28 |
N.N. | 2013-07-08 | ||
Kock, Christian | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 2095721 | 2013-12-11 |
Kowalewski, Ralf | 2063292 | 2013-09-13 | |
Krüger, Jens | 1994269 (R) | 2013-03-22 | |
Krummen, Norbert | 2042244 | 2013-07-08 | |
Küßner, Uwe | D-Trust GmbH | 2073987 | 2013-10-14 |
Kuhn, Oliver | 2013-12-11 | ||
Kunze, Toni | Fraunhofer SIT | 2093095 | 2013-12-02 |
Kuptz, Olaf | Dataport | 2024735 | 2013-05-28 |
Lasch, Malte | 2024742 | 2013-05-28 | |
Leitner, Reinhold | 1974416 (R) | 2013-01-31 | |
Lissfeld, Dirk | Deutsche Telekom AG | 2019284 | 2013-05-02 |
N.N. | 2070173 | 2013-10-01 | |
Mahnke, Ulrich | 2070184 | 2013-10-01 | |
Maier, Ingrid | 2013-07-11 | ||
Maier, Michael | Siemens AG | 2070172 | 2013-10-01 |
Major, Jörg | 2013-07-11 | ||
Mark, Bernd | 1970469 (R) | 2013-01-11 | |
Meißner, Christian | H & D International Group | 2095718 | 2013-12-11 |
Meister, Alexander | 2043379 | 2013-07-11 | |
Milchereit, David | Operational Services GmbH & Co. KG | 1967669 | 2013-01-10 |
Mildemann, Aron | GenoTec GmbH | 2019303 | 2013-05-02 |
Moschny, Torsten | 1984606 | 2013-01-31 | |
Müller, Matthias | Siemens AG | 2070074 | 2013-10-14 |
Murdfield, Michael | Bundesdruckerei GmbH | 1984551 | 2013-01-31 |
Neye, Thomas | Operational Services GmbH & Co. KG | 1967668 | 2013-01-17 |
Neumann, Markus | 2005379 | 2013-03-22 | |
Nitschke, Mario | D-Trust GmbH | 2073985 | 2013-10-14 |
Noesch, Patrik | Generali Versicherung | 2013-07-04 | |
Obst, Hendrik | 2005384 | 2013-03-22 | |
Oster, Uwe | 2070080 | 2013-10-01 | |
Pempelforth, Christoph | Aker Wirth GmbH | 2095717 | 2013-12-11 |
Petereins, Ingmar | 2005365 | 2013-03-22 | |
Piela, Carsten | 2024747 | 2013-05-28 | |
Raichler, Marc | 2013-12-11 | ||
Rapp, Thomas | Daimler AG | 2019273 | 2013-05-02 |
Reimer, Claudius | 2028264 (R) | 2013-06-24 | |
Roscher, Andreas | SAB | 2019291 | 2013-05-02 |
Rudmann, Patricia | Mobil ISC GmbH | 2013-07-11 | |
Sauer, Patrick | 2042241 | 2013-07-08 | |
Schaaf, Andreas | SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG | 2074433 (R) | 2013-11-13 |
Schenke, Dirk | 2035829 (R) | 2013-07-10 | |
N.N. | 2013-11-07 | ||
Schmidt, Andreas | 1966388 (R) | 2013-01-11 | |
Schröder, Sebastian Peter | 1966386 (R) | 2013-01-18 | |
Schütte, Björn | 1984610 | 2013-01-31 | |
Schütz, Sebastian | Secunet Security Networks AG | 2070082 | 2013-10-01 |
Schulze, Christian | Sparkasse Witten | 1974370 (R) | 2013-01-18 |
Schulze, Sebastian | 2035826 (R) | 2013-08-27 | |
Seebens, Jan | TÜV Informationstechnik GmbH | 2013-07-11 | |
N.N. | 2013-12-11 | ||
Stach, Torsten | 1984603 | 2013-01-31 | |
Stieger, Christian | Operational Services GmbH & Co. KG | 1966437 (R) | 2013-01-18 |
Stötzer, Christian | 2013-07-08 | ||
Thiele, Dirk | Dataport | 2024751 | 2013-05-28 |
Thies, Richard | 2085511 (R) | 2013-12-11 | |
Thormann, Dirk | D-Trust GmbH | 2073982 | 2013-10-14 |
Tkachenko, Julia | 2024769 | 2013-05-28 | |
Trierweiler, Christoph | 2013-07-11 | ||
Vigano, Marco | 2093109 | 2013-12-02 | |
Weber, Christian | 2093121 | 2013-12-02 | |
Weller, Stephan | Bayer Vital GmbH | 2095722 | 2013-12-11 |
Welti, Martin | DB Fernverkehr AG | 2013-07-08 | |
Wiechert, Stefan | Siemens AG | 2070057 | 2013-10-01 |
Wiedenmann, Björn | 2024741 | 2013-05-28 | |
Wilke, Markus | 2070117 | 2013-10-01 | |
Witzik, Joachim | 1976008 (R) | 2013-01-31 | |
Wolf, Marco | infinigate Deutschland GmbH | 2034497 | 2013-06-14 |
N.N. | 2013-05-02 | ||
Zangl, Alexander | infinigate Deutschland GmbH | 2034492 | 2013-06-14 |
Zorbach, Hagen | 2095716 | 2013-12-11 |
N.N. = Absolvent möchte nicht namentlich genannt werden.
(R) = Re-Zertifizierung
Wenn Sie die T.I.S.P.-Zertifizierung erworben haben und bislang in der Absolventenliste noch nicht verzeichnet sind, dies jedoch wünschen, oder aber wenn Sie in der Absolventenliste verzeichnet sind, dies jedoch nicht wünschen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Kontakt: info(at)teletrust.de