Absolventen 2022
(Publikation, soweit der Veröffentlichung zugestimmt wurde)
Pressemitteilung
Auflistung der neuen T.I.S.P.-Absolventen und -Absolventinnen 2022
Die T.I.S.P.-Absolventen und -Absolventinnen sind in alphabetischer Reihenfolge gelistet.
Name, Vorname | Unternehmen (bzw. Institution, Behörde) | Zertifikatsnummer | Ausstellungsdatum |
---|---|---|---|
Adloff, Nicole | 3578897 | 2022-07-06 | |
Achenbach, Dr. Dirk | 3602590 (R) | 2022-08-31 | |
Akcay, Fatih | 3559792 | 2022-05-25 | |
Angerstein, Bastian | 3497747 (R) | 2022-02-09 | |
Aydin, Gürkan | 3649116 (R) | 2022-11-23 | |
Barten, Patrick | 3558950 (R) | 2022-05-25 | |
Becker, Christoph | Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales | 3656577 | 2022-12-07 |
Belfiore, Ralph | pro4bizz | 3559727 | 2022-05-25 |
Blomenkemper, Irmgard | Universität zu Köln | 3656578 | 2022-12-07 |
Blum, Olaf | 3528910 (R) | 2022-03-30 | |
Bornemann, Norbert | 3648720 (R) | 2022-11-23 | |
Breitkopf, Christoph | 3649098 (R) | 2022-11-23 | |
Bringmann, Philipp | 3542485 (R) | 2022-04-26 | |
N.N. | 3532543 | 2022-04-05 | |
Burkert, Mirko | 3497796 (R) | 2022-02-09 | |
Cornette, Philippe | 3512543 (R) | 2022-02-28 | |
N.N. | 3617084 | 2022-09-26 | |
Deveci, Deniz | Die Autobahn GmbH des Bundes | 3617084 | 2022-09-26 |
Dirnberger, Christian | 3648636 (R) | 2022-11-23 | |
N.N. | 3532544 | 2022-04-05 | |
Dres, Rafael | SEW-EURODRIVE | 3525538 | 2022-03-28 |
Drezek, Paul | Volkswagen Group IT Solutions | 3526445 | 2022-03-28 |
Döringer, Georg | BW Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte | 3521155 | 2022-03-04 |
Dzyubov, Alexander | 3584089 | 2022-07-18 | |
N.N. | 3526444 | 2022-03-28 | |
Ebenhart, Valerian | pco | 3659712 | 2022-12-13 |
N.N. | 3578258 | 2022-07-05 | |
N.N. | 3584090 | 2022-07-18 | |
Eggers, Bettina | 3648663 (R) | 2022-11-23 | |
N.N. | 3646548 | 2022-11-16 | |
Ehrhard, Frank | 3646548 | 2022-11-14 | |
Eitel, Michael | 3532545 | 2022-04-05 | |
N.N. | 3578896 | 2022-07-06 | |
Erat, Peter | 3602538 (R) | 2022-08-31 | |
Ester, Andre | 3542518 (R) | 2022-04-26 | |
N.N. | 3532546 | 2022-04-05 | |
Faber, Thorsten | 3537222 | 2022-04-12 | |
Feldstein, Gennadij | 3603095 (R) | 2022-08-31 | |
N.N. | 3646547 | 2022-11-16 | |
Fichtel, Hannes | Bezirkskliniken Mittelfranken | 3646547 | 2022-11-14 |
Flämmich, Frank | 3602982 (R) | 2022-08-31 | |
Franzen, Philipp | 3649113 (R) | 2022-11-23 | |
Frenzel-Reich, Dr. Bernadetta | SIZ | 3656579 | 2022-12-07 |
Fuchs, Robert | 3602604 (R) | 2022-08-31 | |
Gabler, Marius | DENIC | 3656580 | 2022-12-07 |
Gänzle, Roland | 3497776 (R) | 2022-02-09 | |
Gericke, Richard | 3648798 (R) | 2022-11-23 | |
N.N. | 3525539 | 2022-03-28 | |
Gerhards, Alexander | 3478980 (R) | 2022-01-05 | |
Gesgarz, Verena | 3578667 (R) | 2022-07-05 | |
Geßler, Björn | 3480734 (R) | 2022-01-17 | |
Glaser, Dominik | 3521156 | 2022-03-04 | |
Glombeck, Daniel | zollsoft | 3564964 | 2022-06-20 |
N.N. | 3584091 | 2022-07-18 | |
N.N. | 3532547 | 2022-04-05 | |
Grötsch, Alexander | 3602616 (R) | 2022-08-31 | |
Grunwald, Bernd | 3649679 (R) | 2022-11-23 | |
Güthoff, Tim | 3512618 (R) | 2022-02-28 | |
Gundlach, Frank | 3498648 (R) | 2022-02-09 | |
Häck, Christoph | 3648586 (R) | 2022-11-23 | |
Handsche, Mathias | nGENn | 3578259 | 2022-07-05 |
Hansemann, Richard | Tony Petersen Film | 3656581 | 2022-12-07 |
N.N. | 3584092 | 2022-07-18 | |
Heddergott, Ronald | 3528944 (R) | 2022-03-30 | |
N.N. | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 3559728 | 2022-05-25 |
Hilgenfeldt, Niko | 3529106 (R) | 2022-03-30 | |
Hillebrandt, Stephan | 3578085 (R) | 2022-07-05 | |
Hoffmann, Michael | 3625197 (R) | 2022-10-19 | |
Holtkamp, Stefan | 3542347 (R) | 2022-04-26 | |
Hoppe, Andy | Sächsisches Staatsministerium für Kultus | 3584093 | 2022-07-18 |
N.N. | 3532548 | 2022-04-05 | |
Huber, Johanna | Volkswagen Group IT Solutions | 3526443 | 2022-03-28 |
Höra, Patrick | 3537224 | 2022-04-12 | |
Hörnemann, Jan | AWARE7 GmbH | 3497596 | 2022-02-09 |
Hull, Elizabeth | 3578325 (R) | 2022-07-05 | |
Hupfer, Christian | 3578295 (R) | 2022-07-05 | |
N.N. | 3578260 | 2022-07-05 | |
Jaß, Hendrik | Dataport | 3643732 | 2022-11-14 |
N.N. | 3643733 | 2022-11-16 | |
N.N. | 3643732 | 2022-11-16 | |
Jockel, Mike | 3479087 (R) | 2022-01-05 | |
Josek, Felix | 3479079 (R) | 2022-01-05 | |
Joswig, Stefan | Unistar Systemhaus | 3497595 | 2022-02-09 |
Kawaletz, Silverius | 3512586 (R) | 2022-02-28 | |
Keck, Susanne | 3643731 | 2022-11-14 | |
N.N. | 3643731 | 2022-11-16 | |
Keuser, Michael | 3602535 (R) | 2022-08-31 | |
Kimsesiz, Sait | 3656851 (R) | 2022-12-14 | |
Klopp, Bastian | 3559791 | 2022-05-25 | |
Kluth, Peter | 3649082 (R) | 2022-11-23 | |
Köhn, Jonathan | 3656582 | 2022-12-07 | |
Koll, Matthias | 3497755 (R) | 2022-02-09 | |
Kopplinger, Andreas | 3542320 (R) | 2022-04-26 | |
N.N. | 3584094 | 2022-07-18 | |
Kreuter, André | 3558987 (R) | 2022-05-25 | |
Kummer, Ben | VDI / VDE-IT | 3656583 | 2022-12-07 |
N.N. | 3497594 | 2022-02-09 | |
N.N. | 3497593 | 2022-02-09 | |
N. N. | 3521157 | 2022-03-04 | |
Lansdown, Patrick | 3497592 | 2022-02-09 | |
Lauer, Markus | IT Consulting Markus Lauer | 3649722 (R) | 2022-11-23 |
Lawicki, Tomasz | 3479061 (R) | 2022-01-05 | |
Liebich, Dirk | Bundesrechnungshof | 3497591 | 2022-02-09 |
Link, Jochen | 3497793 (R) | 2022-02-09 | |
Linke, Lukas | 3542364 (R) | 2022-04-26 | |
Lotuchow, Waldemar | akf bank | 3643730 | 2022-11-14 |
N.N. | 3643730 | 2022-11-16 | |
N.N. | 3584095 | 2022-07-18 | |
N.N. | 3526190 | 2022-03-28 | |
Lutze, Volker | 3648886 (R) | 2022-11-23 | |
Maurer, Dr. Markus | 3602580 (R) | 2022-08-31 | |
Mayer, Frank | Helios Kliniken Mansfeld-Südharz | 3559729 | 2022-05-25 |
Mildemann, Aron | 3542504 (R) | 2022-04-26 | |
Müller, Patrick | 3497590 | 2022-02-09 | |
Neumann, Matthias | agilIT - Neumann IT Services | 3626427 | 2022-10-12 |
N.N. | 3526191 | 2022-03-28 | |
Nicklaus, Klemens | 3479045 (R) | 2022-01-05 | |
N.N. | 3526192 | 2022-03-28 | |
N.N. | 3532550 | 2022-04-05 | |
N.N. | 3530256 | 2022-04-12 | |
N.N. | 3559797 | 2022-05-25 | |
Palandrani, Alexandra | 3578894 | 2022-07-05 | |
Pasch, Arne | Dataport | 3559796 | 2022-05-25 |
N.N. | 3644597 | 2022-11-16 | |
Pattberg, Jonas | 3558922 (R) | 2022-05-25 | |
Podolski, Ludmilla | 3542334 (R) | 2022-04-26 | |
Quermann, Nils | 3659714 | 2022-12-13 | |
N.N. | 3643728 | 2022-11-16 | |
Reder, Uwe | Verein Hanseatischer Transportversicherer | 3643728 | 2022-11-14 |
Reiffert, Peter | 3478982 (R) | 2022-01-05 | |
Reimer, Claudius | 3648927 (R) | 2022-11-23 | |
N.N. | 3578893 | 2022-07-06 | |
Rienhardt, Florian | 3497589 | 2022-02-09 | |
Richter, Jürgen | Commerzbank | 3578893 | 2022-07-06 |
Richter, Thorsten | 3649012 (R) | 2022-11-23 | |
Rid, Andreas | 3649782 (R) | 2022-11-23 | |
Rohde, Karsten | 3659715 | 2022-12-13 | |
Rörig, Alexander | 3512700 (R) | 2022-02-28 | |
Rost, Christian | 3528755 (R) | 2022-03-30 | |
Rudmann, Patricia | 3648914 (R) | 2022-11-23 | |
Sacharschenko, Jörg | 3656584 | 2022-12-07 | |
Sartison, Maxim | Deutscher Sparkassenverlag, S-Management-Services | 3559730 | 2022-05-25 |
Sauer, Hans | 3537226 | 2022-04-12 | |
Schamscha, Imke | Volkswagen Group IT Solutions | 3526441 | 2022-03-28 |
Schart, Bernd | 3480750 (R) | 2022-01-17 | |
Scheer, Nicolai | CONET Solutions | 3559731 | 2022-05-25 |
Schiekel, Tom | 3558958 (R) | 2022-05-25 | |
Schneidereit, Stephanie | 3479131 (R) | 2022-01-05 | |
Schönig, Uwe | 3480729 (R) | 2022-01-17 | |
Schubert, Jonas | 3578892 | 2022-07-06 | |
Schuchardt, Sarah | 3542349 (R) | 2022-04-26 | |
N.N. | 3617082 | 2022-09-16 | |
Scigalla, Thomas | 3532551 | 2022-04-05 | |
N.N. | 3643729 | 2022-11-16 | |
Sieder, Philipp | 3479028 (R) | 2022-01-05 | |
Sieberg, Christoph | 3521160 | 2022-03-04 | |
Siegele, Timo | 3478961 (R) | 2022-01-05 | |
Stasch, Thomas | 3656585 | 2022-12-07 | |
Steinacker, Holger | Thüringer Landesamt für Landwirtschaft | 3656586 | 2022-12-07 |
Steinkühler, Karsten | 3558781 (R) | 2022-05-25 | |
Stieger, Christian | 3512471 (R) | 2022-02-28 | |
Teichmann, Daniel | GVB | 3659716 | 2022-12-13 |
N.N. | 3532552 | 2022-04-05 | |
Totzauer, Daniel Sebastian | 3578518 (R) | 2022-07-05 | |
Trierweiler, Christoph | 3558969 (R) | 2022-05-25 | |
Tucholski, Christian | 3498625 (R) | 2022-02-09 | |
N.N. | 3578891 | 2022-07-06 | |
von der Au, Sebastian | EDV-Unternehmensberatung Floß | 3537227 | 2022-04-12 |
Wallutis, Thomas | 3558903 (R) | 2022-05-25 | |
Walter, Marcus | Netze BW GmbH | 3497588 | 2022-02-09 |
Walter, Wolfgang | 3578579 (R) | 2022-07-05 | |
Weber, Jan | 3529092 (R) | 2022-03-30 | |
N.N. | 3617075 | 2022-09-26 | |
Weese, Xenia | Die Autobahn GmbH des Bundes | 3617075 | 2022-09-26 |
Welz, Johannes | 3603036 (R) | 2022-08-31 | |
Winkler, Henning | 3559795 | 2022-05-25 | |
Winter, Matthias | Network Box Deutschland | 3659718 | 2022-2022-12-13 |
Wisolek, Robert | 3497799 (R) | 2022-02-09 | |
Wittmann, Andreas | 3479051 (R) | 2022-01-05 | |
Zühlke, Sebastian | 3529062 (R) | 2022-03-30 |
N.N. = Absolvent möchte nicht namentlich genannt werden.
(R) = Re-Zertifizierung
Wenn Sie die T.I.S.P.-Zertifizierung erworben haben und bislang in der Absolventenliste noch nicht verzeichnet sind, dies jedoch wünschen, oder aber wenn Sie in der Absolventenliste verzeichnet sind, dies jedoch nicht wünschen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Kontakt: info(at)teletrust.de