Absolventen 2023
(Publikation, soweit der Veröffentlichung zugestimmt wurde)
Pressemitteilung
Auflistung der neuen T.I.S.P.-Absolventen und -Absolventinnen 2023
Die T.I.S.P.-Absolventen und -Absolventinnen sind in alphabetischer Reihenfolge gelistet.
| Name, Vorname | Unternehmen (bzw. Institution, Behörde) | Zertifikatsnummer | Ausstellungsdatum |
|---|---|---|---|
| Akarsu, Murat | 3712290 (R) | 2023-03-22 | |
| Aust, Christian | 3694425 (R) | 2023-02-21 | |
| Bertram, Björn | 3838395 | 2023-12-18 | |
| Bertram, Thorsten | 3768569 | 2023-07-19 | |
| Blenderman, Paul | Secorvo Security Consulting | 3838396 | 2023-12-18 |
| Böck, Peter | 3685517 (R) | 2023-02-07 | |
| Böhmer, Michael | 3694524 (R) | 2023-02-21 | |
| Bouassiba, Noureddine | 3694231 (R) | 2023-02-21 | |
| Brenner, Mario | 3838416 | 2023-12-18 | |
| N.N. | 3771286 (R) | 2023-07-26 | |
| Dommes, Edgar | kubus IT | 3826602 | 2023-12-14 |
| Ehmes, Veronique | Fraunhofer AISEC | 3849011 | 2023-12-18 |
| Elschner, Helmut | 3851005 (R) | 2023-12-22 | |
| Fischer, Silvio | 3694566 (R) | 2023-02-21 | |
| Floß, Thomas | 3771465 (R) | 2023-07-26 | |
| Forschbach, Michael | 3794567 | 2023-09-20 | |
| Frömel, Dieter Franz | 3826603 | 2023-12-27 | |
| Garus, Claudia | 3838413 | 2023-12-18 | |
| Gense, Michael | 3838417 | 2023-12-18 | |
| Gerber, Bernt | Rommelag | 3838414 | 2023-12-18 |
| Gleichmar, Christian | 3686028 (R) | 2023-02-07 | |
| Gloger, Andreas | 3712252 (R) | 2023-03-22 | |
| Heimburger, Ralf | 3694733 (R) | 2023-02-22 | |
| Heimen, Dominik | 3686498 (R) | 2023-02-07 | |
| Heinz, Tanja | 3686053 (R) | 2023-02-07 | |
| Heitmann, Christian | 3694847 (R) | 2023-02-22 | |
| Herok, Joanna | Volkswagen Group IT Solutions | 3759518 | 2023-07-10 |
| Hoffmann, René | 3851000 | 2023-12-22 | |
| Jahn, Christian | 3712026 (R) | 2023-03-22 | |
| Jungfleisch, Norbert | BASF | 3819613 | 2023-12-27 |
| Klaus, Dirk | 3694515 (R) | 2023-02-21 | |
| Klawitter, Nils | 3765080 | 2023-07-11 | |
| Kleinschmidt, Andreas | 3768572 | 2023-07-19 | |
| König, Oliver | 3838400 | 2023-12-18 | |
| Krieger, Dennis | 3686970 (R) | 2023-02-07 | |
| Kunze, Toni | 3714235 (R) | 2023-03-22 | |
| Labudda, Tino | 3810682 | 2023-10-11 | |
| Leinich, Michael | Konica Minolta Business Solutions Deutschland | 3739476 | 2023-05-19 |
| Loos, Fabian | 3686331 (R) | 2023-02-07 | |
| Major, Jörg | 3686922 (R) | 2023-02-07 | |
| Maras, Dominik | 3686902 (R) | 2023-02-07 | |
| Möbius-Andre, Manuela | 3810598 | 2023-10-11 | |
| N.N. | 3848278 | 2023-12-18 | |
| N.N. | 3838392 | 2023-12-18 | |
| Niehoff, Christoph | TNG Technology Consulting | 3838419 | 2023-12-18 |
| Oettinger, Oliver | Secorvo | 3765082 | 2023-07-11 |
| Oschmann, Oliver | 3739475 | 2023-05-19 | |
| Otto, Katharina | 3765083 | 2023-07-11 | |
| Pecher, Markus | 3685518 (R) | 2023-02-07 | |
| Pingel, Sönke | 3686858 (R) | 2023-02-07 | |
| Pollok, Christof | 3686958 (R) | 2023-02-07 | |
| Renka, Klaus | Hahne Holding | 3729783 | 2023-05-03 |
| Rosner, Thomas | Rommelag / Holopack Verpackungstechnik | 3838408 | 2023-12-18 |
| N.N. | 3799574 (R) | ||
| Schenk, Volker | 3711790 (R) | 2023-03-22 | |
| Schröder, Rodger | ING-DiBa | 3849012 | 2023-12-18 |
| Schucha, Rudolf | 3712130 (R) | 2023-03-22 | |
| Schumann, Moritz | S-Management Services | 3838393 | 2023-12-18 |
| Schütz, Thomas | Gamomat Development | 3778009 | 2023-09-20 |
| Schuster, Tobias | Freonit | 3742670 | 2023-05-19 |
| Seuß, Julian | Seuss Solutions | 3768576 | 2023-07-26 |
| Sieverdingbeck, Ingo | Dataport | 3838407 | 2023-12-18 |
| Spolwig, Gerd | Wacker BioTech | 3826605 | 2023-12-14 |
| Staflinger, Alfred | 3756736 (R) | 2023-06-22 | |
| Steffensen, Boris | 3838418 | 2023-12-18 | |
| Sterzenbach, Daniel | 3799615 (R) | 2023-09-26 | |
| Sutter, Sebastian | 3838401 | 2023-12-18 | |
| Thies, Richard | 3625222 (R) | 2023-02-07 | |
| Trimborn, Mareike | 3838391 | 2023-12-18 | |
| N.N. | 3838406 | 2023-12-27 | |
| Upadek, Björn | 3838415 | 2023-12-18 | |
| N.N. | 3771301 (R) | 2023-07-26 | |
| N.N. | 3849009 | 2023-12-18 | |
| Walther, Carsten | Fraunhofer MEVIS | 3810684 | 2023-10-11 |
| Weiser, Albrecht | 3771421 (R) | 2023-07-26 | |
| N.N. | 3774344 (R) | 2023-08-02 | |
| Woronka, Andreja | 3685942 (R) | 2023-02-07 |
N.N. = Absolvent möchte nicht namentlich genannt werden.
(R) = Re-Zertifizierung
Wenn Sie die T.I.S.P.-Zertifizierung erworben haben und bislang in der Absolventenliste noch nicht verzeichnet sind, dies jedoch wünschen, oder aber wenn Sie in der Absolventenliste verzeichnet sind, dies jedoch nicht wünschen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Kontakt: info(at)teletrust.de