Absolventen 2024
Auflistung der neuen T.I.S.P.-Absolventen und -Absolventinnen 2024
Die T.I.S.P.-Absolventen und -Absolventinnen sind in alphabetischer Reihenfolge gelistet.
| Name, Vorname | Unternehmen (bzw. Institution, Behörde) | Zertifikatsnummer | Ausstellungsdatum |
|---|---|---|---|
| Al-Mosawi, Marcel | 3889843 (R) | 2024-03-07 | |
| Altrichter, Daniel | PC24924-00011 | 2024-07-05 | |
| Begemann, Katharina | TÜV SÜD Industrie Service | PC24924-00035 | 2024-10-15 |
| Blase, Florian | 4007845 | 2024-07-18 | |
| Blum, Marc | PC24924-00073 (R) | ||
| N.N. | PC24924-00080 | ||
| N.N. | PC24924-00081 | ||
| Brokmann, Emanuel | 3883764 | 2024-03-11 | |
| Bwele, Arnold Deconfiance | 4007843 | 2024-07-18 | |
| Çoban, Abdulkadir | 3883333 | 2024-03-01 | |
| Cohrs, Valerie | Fraunhofer IPT | PC24924-00036 | 2024-10-15 |
| N.N. | PC24924-00082 | ||
| Daniel-Winzen, Theresa Tabea | 3909925 | 2024-04-18 | |
| Dinges, Alexander | veenion | 4007842 | 2024-07-18 |
| Eckey, Andreas | 4019551 | 2024-12-10 | |
| Eigenbrodt, Daniel | 4007844 | 2024-07-18 | |
| Fakundiny, Benjamin | 3909929 | 2024-04-10 | |
| Figueiredo de Sousa Pereira, Julio Carlos | PC24924-00006 | 2024-07-04 | |
| Forero, Alvaro | 3890600 (R) | 2024-03-07 | |
| Grüttner, Patrick | 3850167 (R) | 2024-01-03 | |
| N.N. | PC24924-00083 | ||
| Hanisch, Dennis | 4019553 | 2024-12-10 | |
| Hänsch, Stefan | Berliner Volksbank | PC24924-00021 | 2024-09-17 |
| Hartmann, Marc | DRV Hessen | PC24924-00009 | 2024-07-05 |
| Heckel, Tobias | PC24924-00053 | 2024-11-25 | |
| Hein, Sylvia | PC24924-00074 (R) | ||
| Heinze, Rene | 4007850 | 2024-07-18 | |
| Henning, Eduard | metafinanz Informationssysteme | 3883763 | 2024-03-11 |
| Hentschel, Justin | 4007847 | 2024-07-18 | |
| Hofstetter, Roland | Diamant Software | 3941886 | 2024-06-25 |
| Jantz, Bernd | 3890609 (R) | 2024-03-07 | |
| Jentzsch, Holger | PC24924-00075 (R) | ||
| Karlsburger, Reimar | 3890575 (R) | 2024-03-07 | |
| Kettler, Markus | 4008081 | 2024-07-19 | |
| N.N. | PC24924-00084 | ||
| N.N. | PC24924-00086 | ||
| Kirschner, Torsten | 3890538 (R) | 2024-03-07 | |
| Lindstedt, Silvio | 4007851 | 2024-07-18 | |
| Löffler, Reiner | PC24924-00013 (R) | 2024-08-16 | |
| N.N. | PC24924-00085 | ||
| Mahlerwein, Christina | 4019552 | 2024-12-10 | |
| Mairinger, Michael | x-tention Informationstechnologie | PC24924-00010 | 2024-07-05 |
| Maronde, Daniel | PC24924-00014 (R) | 2024-08-16 | |
| Meister, Patric | PC24924-00076 (R) | ||
| Menzel, Cornelia | PC24924-00015 (R) | 2024-08-16 | |
| Moschek, Ronnen | 3918752 (R) | 2024-04-25 | |
| Mosler, Alexander | 3889801 (R) | 2024-03-07 | |
| Novotna, Radoslava | 3883760 | 2024-03-14 | |
| Paulsen, Philip | PC24924-00077 (R) | ||
| Pizzi, Karla | 4007848 | 2024-07-18 | |
| Quarz, Timo | PC24924-00007 | 2024-07-05 | |
| Rosch, Philipp | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 3883769 | 2024-03-11 |
| Rottler, Stefan | PC24924-00016 (R) | 2024-08-16 | |
| Ryhsen, Markus | Tengelmann Audit | 4007849 | 2024-07-18 |
| Sahin, Ali | PC24924-00038 | 2024-10-15 | |
| Schmalzer, Georg | Schmalzer mind+engineering | 4007846 | 2024-07-18 |
| Schmitz, Marvin | PC24924-00078 (R) | ||
| Seifert, Ulf | PC24924-00079 (R) | ||
| Spletter, Christian | metafinanz Informationssysteme | 3883767 | 2024-03-11 |
| Stein, Guido | Stein Security Engineering | PC24924-00008 | 2024-07-05 |
| Stöhr, Sebastian | DATAGROUP Business Solutions | PC24924-00005 | 2024-06-14 |
| Volk, Jonas | Deutsches Krebsforschungszentrum | PC24924-00069 | 2024-12-10 |
| Weil, Dirk | itsecuritycoach | 3909926 | 2024-04-18 |
| Wienholt, Karsten | 4019555 | 2024-12-10 | |
| Wolf, Alex | 3921289 | 2024-04-30 | |
| N.N. | 4012521 (R) | 2024-09-19 | |
| N.N. | 4012520 (R) | 2024-09-19 | |
| N.N. | 4012522 (R) | 2024-09-19 | |
| N.N. | 4012523 (R) | 2024-09-19 | |
| N.N. | 4012524 (R) | 2024-09-19 | |
| N.N. | 4012525 (R) | 2024-09-19 | |
| N.N. | 4018648 (R) | 2024-12-02 | |
| N.N. | 4019554 | 2024-12-10 | |
| N.N. | 4019989 (R) | 2024-12-13 | |
| N.N. | 4019987 (R) | 2024-12-13 | |
| N.N. | 4019988 (R) | 2024-12-13 | |
| N.N. | 4019992 (R) | 2024-12-13 | |
| N.N. | 4019991 (R) | 2024-12-13 | |
| N.N. | 4019990 (R) | 2024-12-13 | |
| N.N. | 4019985 (R) | 2024-12-13 | |
| N.N. | 4019986 (R) | 2024-12-13 | |
| N.N. | 4020225 (R) | 2024-12-17 |
N.N. = Absolvent möchte nicht namentlich genannt werden.
(R) = Re-Zertifizierung
Wenn Sie die T.I.S.P.-Zertifizierung erworben haben und bislang in der Absolventenliste noch nicht verzeichnet sind, dies jedoch wünschen, oder aber wenn Sie in der Absolventenliste verzeichnet sind, dies jedoch nicht wünschen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Kontakt: info(at)teletrust.de